Κορωνοϊός: 101.695 εμβολιασμοί τις τελευταίες 24 ώρες – Πάνω από 3 εκατ. οι πλήρως εμβολιασμένοι

101.695 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τις τελευταίες 24 ώρες. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο emvolio.gov.gr, από αυτούς οι 42.187 αφορούσαν την πρώτη δόση και οι 65.006 τη δεύτερη δόση.

Συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας 7.244.517 εμβολιασμοί. Από αυτούς, 4.381.219 αφορούν την πρώτη δόση ενώ 3.045.889 άτομα έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

 

Κορονοϊός: 101.695 εμβολιασμοί τις τελευταίες 24 ώρες - Πάνω από 3 εκατ. οι πλήρως εμβολιασμένοι

 

Αναλυτικά τα δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 789.260 (+9.922 την 17/06/2021) 469.673 (+3.083 την 17/06/2021) 326.800 (+7.175 την 17/06/2021)
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 786.531 (+9.303 την 17/06/2021) 479.665 (+3.246 την 17/06/2021) 321.069 (+7.150 την 17/06/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 727.156 (+10.182 την 17/06/2021) 431.067 (+5.872 την 17/06/2021) 301.472 (+4.719 την 17/06/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 428.279 (+7.179 την 17/06/2021) 258.021 (+3.808 την 17/06/2021) 172.480 (+3.552 την 17/06/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 357.734 (+7.647 την 17/06/2021) 222.408 (+5.300 την 17/06/2021) 136.512 (+2.442 την 17/06/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 201.249 (+2.266 την 17/06/2021) 119.951 (+685 την 17/06/2021) 83.477 (+1.766 την 17/06/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 192.714 (+3.101 την 17/06/2021) 117.817 (+1.007 την 17/06/2021) 78.875 (+2.234 την 17/06/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 178.687 (+2.579 την 17/06/2021) 108.169 (+1.228 την 17/06/2021) 72.627 (+1.440 την 17/06/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 160.851 (+1.747 την 17/06/2021) 101.941 (+426 την 17/06/2021) 60.032 (+1.413 την 17/06/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 159.197 (+2.461 την 17/06/2021) 95.224 (+1.108 την 17/06/2021) 66.066 (+1.444 την 17/06/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 119.385 (+1.906 την 17/06/2021) 71.689 (+792 την 17/06/2021) 48.757 (+1.161 την 17/06/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 119.327 (+1.694 την 17/06/2021) 71.952 (+528 την 17/06/2021) 50.058 (+1.267 την 17/06/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 115.531 (+1.628 την 17/06/2021) 68.383 (+765 την 17/06/2021) 48.202 (+908 την 17/06/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 112.037 (+1.739 την 17/06/2021) 67.952 (+693 την 17/06/2021) 46.102 (+1.126 την 17/06/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 111.550 (+1.588 την 17/06/2021) 66.474 (+489 την 17/06/2021) 47.225 (+1.184 την 17/06/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 99.608 (+1.317 την 17/06/2021) 59.127 (+521 την 17/06/2021) 42.537 (+871 την 17/06/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 93.148 (+1.152 την 17/06/2021) 53.724 (+268 την 17/06/2021) 41.299 (+961 την 17/06/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 92.145 (+1.191 την 17/06/2021) 55.088 (+385 την 17/06/2021) 39.217 (+896 την 17/06/2021)
ΕΒΡΟΥ 91.503 (+1.294 την 17/06/2021) 53.591 (+570 την 17/06/2021) 40.093 (+824 την 17/06/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 91.378 (+1.386 την 17/06/2021) 55.564 (+598 την 17/06/2021) 36.879 (+828 την 17/06/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 89.848 (+1.401 την 17/06/2021) 53.678 (+474 την 17/06/2021) 37.240 (+972 την 17/06/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 88.375 (+1.119 την 17/06/2021) 52.487 (+407 την 17/06/2021) 38.000 (+762 την 17/06/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 80.958 (+1.044 την 17/06/2021) 47.998 (+383 την 17/06/2021) 34.799 (+731 την 17/06/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 79.896 (+1.165 την 17/06/2021) 48.774 (+491 την 17/06/2021) 32.151 (+723 την 17/06/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 79.623 (+1.178 την 17/06/2021) 49.954 (+419 την 17/06/2021) 31.627 (+854 την 17/06/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 79.237 (+1.080 την 17/06/2021) 49.937 (+389 την 17/06/2021) 36.476 (+737 την 17/06/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 76.423 (+1.115 την 17/06/2021) 45.711 (+375 την 17/06/2021) 31.768 (+789 την 17/06/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 76.259 (+1.045 την 17/06/2021) 45.665 (+369 την 17/06/2021) 31.640 (+722 την 17/06/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 75.883 (+1.125 την 17/06/2021) 45.245 (+439 την 17/06/2021) 31.688 (+736 την 17/06/2021)
ΡΟΔΟΥ 74.957 (+1.227 την 17/06/2021) 53.963 (+569 την 17/06/2021) 38.083 (+745 την 17/06/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 72.037 (+1.143 την 17/06/2021) 43.757 (+476 την 17/06/2021) 29.334 (+707 την 17/06/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 67.744 (+955 την 17/06/2021) 39.989 (+331 την 17/06/2021) 28.789 (+670 την 17/06/2021)
ΝΗΣΩΝ 64.817 (+851 την 17/06/2021) 39.975 (+393 την 17/06/2021) 32.310 (+702 την 17/06/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 63.558 (+909 την 17/06/2021) 39.317 (+269 την 17/06/2021) 26.344 (+725 την 17/06/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 62.058 (+800 την 17/06/2021) 37.106 (+252 την 17/06/2021) 28.391 (+666 την 17/06/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 56.503 (+754 την 17/06/2021) 33.979 (+219 την 17/06/2021) 23.564 (+580 την 17/06/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 56.259 (+893 την 17/06/2021) 34.192 (+359 την 17/06/2021) 23.137 (+579 την 17/06/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 53.524 (+733 την 17/06/2021) 31.318 (+199 την 17/06/2021) 23.235 (+574 την 17/06/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52.982 (+623 την 17/06/2021) 32.122 (+144 την 17/06/2021) 20.860 (+479 την 17/06/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 52.108 (+817 την 17/06/2021) 31.257 (+311 την 17/06/2021) 22.900 (+586 την 17/06/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 50.648 (+525 την 17/06/2021) 28.740 (+103 την 17/06/2021) 23.587 (+468 την 17/06/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 50.448 (+629 την 17/06/2021) 30.749 (+194 την 17/06/2021) 20.769 (+485 την 17/06/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 50.008 (+726 την 17/06/2021) 30.520 (+285 την 17/06/2021) 20.548 (+492 την 17/06/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 49.806 (+802 την 17/06/2021) 31.625 (+363 την 17/06/2021) 22.843 (+499 την 17/06/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 40.430 (+533 την 17/06/2021) 24.137 (+152 την 17/06/2021) 17.352 (+425 την 17/06/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 39.549 (+419 την 17/06/2021) 22.527 (+53 την 17/06/2021) 17.932 (+381 την 17/06/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 38.485 (+535 την 17/06/2021) 24.181 (+108 την 17/06/2021) 15.353 (+467 την 17/06/2021)
ΑΡΤΑΣ 37.913 (+550 την 17/06/2021) 22.286 (+191 την 17/06/2021) 16.677 (+404 την 17/06/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 36.674 (+466 την 17/06/2021) 20.930 (+91 την 17/06/2021) 16.489 (+395 την 17/06/2021)
ΧΙΟΥ 34.814 (+506 την 17/06/2021) 23.615 (+189 την 17/06/2021) 17.427 (+332 την 17/06/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28.965 (+253 την 17/06/2021) 17.339 (+56 την 17/06/2021) 14.093 (+210 την 17/06/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 28.813 (+459 την 17/06/2021) 18.437 (+256 την 17/06/2021) 13.619 (+223 την 17/06/2021)
ΚΩ 27.410 (+392 την 17/06/2021) 18.184 (+204 την 17/06/2021) 14.619 (+208 την 17/06/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 23.415 (+310 την 17/06/2021) 14.046 (+95 την 17/06/2021) 10.319 (+250 την 17/06/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 22.969 (+390 την 17/06/2021) 15.783 (+188 την 17/06/2021) 12.601 (+227 την 17/06/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 22.463 (+253 την 17/06/2021) 13.358 (+46 την 17/06/2021) 10.042 (+220 την 17/06/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 21.394 (+123 την 17/06/2021) 12.721 (+59 την 17/06/2021) 11.356 (+71 την 17/06/2021)
ΘΗΡΑΣ 20.640 (+348 την 17/06/2021) 13.884 (+198 την 17/06/2021) 11.938 (+186 την 17/06/2021)
ΣΑΜΟΥ 18.807 (+301 την 17/06/2021) 11.987 (+134 την 17/06/2021) 8.495 (+187 την 17/06/2021)
ΝΑΞΟΥ 17.298 (+166 την 17/06/2021) 10.470 (+40 την 17/06/2021) 8.438 (+136 την 17/06/2021)
ΣΥΡΟΥ 16.433 (+317 την 17/06/2021) 12.053 (+189 την 17/06/2021) 9.359 (+143 την 17/06/2021)
ΜΗΛΟΥ 14.917 (+109 την 17/06/2021) 7.748 7.169 (+109 την 17/06/2021)
ΘΑΣΟΥ 14.022 (+122 την 17/06/2021) 8.324 (+22 την 17/06/2021) 7.528 (+110 την 17/06/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 13.914 (+111 την 17/06/2021) 7.240 (+35 την 17/06/2021) 6.714 (+111 την 17/06/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 13.647 (+150 την 17/06/2021) 8.481 (+26 την 17/06/2021) 6.541 (+129 την 17/06/2021)
ΠΑΡΟΥ 12.672 (+194 την 17/06/2021) 8.639 (+102 την 17/06/2021) 7.913 (+113 την 17/06/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 10.748 (+205 την 17/06/2021) 8.284 (+142 την 17/06/2021) 7.351 (+104 την 17/06/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 10.150 (+132 την 17/06/2021) 5.640 4.510 (+132 την 17/06/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9.811 (+95 την 17/06/2021) 6.061 (+23 την 17/06/2021) 4.563 (+77 την 17/06/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 9.587 (+93 την 17/06/2021) 5.015 (+2 την 17/06/2021) 4.572 (+91 την 17/06/2021)
ΤΗΝΟΥ 9.024 (+120 την 17/06/2021) 4.840 4.184 (+120 την 17/06/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 8.117 (+78 την 17/06/2021) 4.195 3.922 (+78 την 17/06/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 6.324 (+24 την 17/06/2021) 3.298 (+1 την 17/06/2021) 3.026 (+23 την 17/06/2021)
ΙΘΑΚΗΣ 3.883 1.978 1.925

 

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα