

Αυξήσεις από 10 ευρώ τον μήνα έως και 204 ευρώ ή και παραπάνω στις συντάξεις, ανάλογα με το μισθό που είχαν πριν συνταξιοδοτηθούν, βγάζουν οι νέοι συντελεστές αναπλήρωσης του Νόμου 4670/2020 για τους συνταξιούχους με 30 έτη ασφάλισης και άνω.
Tα νέα ποσά συντάξεων για 24 κατηγορίες συνταξιούχων με 30,1 έτη ως 44,6 έτη ασφάλισης, καθώς και τι θα περιλαμβάνουν τα νέα ενημερωτικά σημειώματα με τον επανυπολογισμό των συντάξεων, παρουσιάζει ο «Ελεύθερος Τύπος»
Τα νέα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων αναμένεται να αναρτηθούν στον ΕΦΚΑ μετά τη χορήγηση των αυξήσεων, δηλαδή στο τέλος Μαρτίου ή του Απριλίου.
Ο νόμος ισχύει αναδρομικά από 1ης/10/2019 και για το λόγο αυτόν οι αυξήσεις θα έχουν και αναδρομικά 16 ή 17 μηνών.
Οι νέοι συντελεστές υπολογισμού/επανυπολογισκού συντάξεων αυξάνονται προοδευτικά ως τα 40 χρόνια, ενώ από τα 40 έτη και μετά, οι αυξήσεις συντάξεων είναι μικρότερες λόγω περιορισμένης προσαύξησης με 0,5% ανά έτος.
Πρακτικά συμφέρει η έξοδος με 40 χρόνια αντί 45.
Προσοχή: Μέρος των αυξήσεων θα «φαγωθεί» από αυξημένες κρατήσεις!
Οσοι έχουν για παράδειγμα αύξηση και το συνολικό ποσό σύνταξης ξεπεράσει τα 1.400 ευρώ θα έχουν και κράτηση ΕΑΣ 3% που δεν είχαν πριν. Οσοι θα ξεπεράσουν τα 1.700 ευρώ μικτά θα έχουν μεγαλύτερη κράτηση ΕΑΣ γιατί αλλάζει η κλίμακα από 3% σε 6%. Μικρή επιβάρυνση θα προκύψει και από την αύξηση της κράτησης ασθενείας.
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ 13/5/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕ 32 ΩΣ 37 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μισθός | Με 32 έτη ασφάλισης | Με 33 έτη ασφάλισης | Με 34 έτη ασφάλισης | Με 35 έτη ασφάλισης | Με 36 έτη ασφάλισης | Με 37 έτη ασφάλισης | ||||||||||||
Νέα σύνταξη | Παλιά | Aύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Aύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Aύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Aύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Aύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Aύξηση | |
890 | 654 | 644 | 10 | 672 | 657 | 15 | 694 | 671 | 23 | 716 | 685 | 31 | 738 | 699 | 39 | 761 | 715 | 46 |
1.020 | 693 | 682 | 11 | 714 | 696 | 17 | 739 | 713 | 26 | 765 | 729 | 36 | 790 | 745 | 45 | 816 | 763 | 53 |
1.150 | 733 | 720 | 13 | 756 | 736 | 19 | 784 | 755 | 30 | 813 | 773 | 40 | 842 | 791 | 51 | 871 | 812 | 59 |
1.280 | 772 | 758 | 14 | 798 | 776 | 22 | 830 | 796 | 33 | 862 | 817 | 45 | 894 | 837 | 56 | 926 | 860 | 66 |
1.410 | 812 | 796 | 16 | 840 | 816 | 24 | 875 | 838 | 37 | 910 | 861 | 49 | 945 | 883 | 62 | 981 | 909 | 73 |
1.540 | 851 | 834 | 17 | 882 | 856 | 26 | 920 | 880 | 40 | 959 | 905 | 54 | 997 | 929 | 68 | 1036 | 957 | 79 |
1.670 | 891 | 872 | 19 | 924 | 896 | 28 | 965 | 922 | 43 | 1.007 | 949 | 58 | 1.049 | 975 | 74 | 1.091 | 1.005 | 86 |
1.800 | 930 | 910 | 20 | 966 | 935 | 30 | 1.011 | 964 | 47 | 1.056 | 993 | 63 | 1.101 | 1.021 | 79 | 1.146 | 1.054 | 93 |
2.190 | 1.048 | 1.024 | 25 | 1.092 | 1.055 | 37 | 1.146 | 1.090 | 57 | 1.201 | 1.124 | 77 | 1.256 | 1.159 | 97 | 1.312 | 1.199 | 113 |
2.450 | 1.127 | 1.100 | 27 | 1.176 | 1.134 | 41 | 1.237 | 1.173 | 63 | 1.298 | 1.212 | 86 | 1.359 | 1.251 | 108 | 1.422 | 1.295 | 126 |
2.710 | 1.206 | 1.176 | 30 | 1.260 | 1.214 | 46 | 1.327 | 1.257 | 70 | 1.395 | 1.300 | 95 | 1.463 | 1.343 | 120 | 1.532 | 1.392 | 140 |
- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕ 38 ΩΣ 39,9 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Μισθός | Με 38 έτη ασφάλισης | Με 38,9 έτη ασφάλισης | Με 39 έτη ασφάλισης | Με 39,3 έτη ασφάλισης | Με 39,6 έτη ασφάλισης | Με 39,9 έτη ασφάλισης | ||||||||||||
Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | Νέα σύνταξη | Παλιά | Αύξηση | |
908 | 792 | 738 | 54 | 809 | 750 | 59 | 815 | 754 | 60 | 821 | 759 | 62 | 827 | 764 | 63 | 832 | 768 | 64 |
1.026 | 845 | 784 | 61 | 864 | 798 | 66 | 871 | 803 | 68 | 878 | 808 | 70 | 884 | 813 | 71 | 891 | 818 | 73 |
1.144 | 898 | 830 | 68 | 920 | 846 | 74 | 927 | 851 | 76 | 934 | 856 | 78 | 942 | 862 | 79 | 949 | 868 | 81 |
1.262 | 951 | 876 | 75 | 975 | 893 | 82 | 983 | 899 | 84 | 991 | 905 | 86 | 999 | 912 | 88 | 1007 | 918 | 89 |
1.380 | 1.004 | 922 | 82 | 1.030 | 941 | 89 | 1.039 | 947 | 92 | 1.048 | 954 | 94 | 1057 | 961 | 96 | 1065 | 968 | 98 |
1.498 | 1.057 | 968 | 89 | 1.085 | 988 | 97 | 1.095 | 995 | 100 | 1.105 | 1.003 | 102 | 1.114 | 1.010 | 104 | 1.124 | 1.018 | 106 |
1.605 | 1.105 | 1.010 | 95 | 1.135 | 1.032 | 104 | 1.146 | 1.039 | 107 | 1.156 | 1.047 | 109 | 1.166 | 1.055 | 111 | 1.176 | 1.063 | 113 |
1.723 | 1.158 | 1.056 | 102 | 1.191 | 1.079 | 111 | 1.202 | 1.087 | 115 | 1.213 | 1.096 | 117 | 1.224 | 1.104 | 120 | 1.235 | 1.113 | 122 |
1.959 | 1.264 | 1.148 |
…
Σχετικά Νέα
Κορκίδης: Οι τρεις λόγοι της αύξησης του κύκλου εργασιών το φετινό Πάσχα
Ενθαρρυντική είναι η πρώτη αποτίμηση της πασχαλινής αγοράς, τόσο για την έναρξη όσο και.
-
Wall Street: Κλείσιμο με σημαντική πτώση
Σε νέο sell-off «παραδόθηκε», τη Δευτέρα, το χρηματιστήριο της Wall Street, στη σκιά της.
ΑΑΔΕ: Σε ποιους κλάδους απλώνεται το “ψηφιακό μάτι” της – Οι επιχειρήσεις που μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Σε χώρους δεξιώσεων και πάσης φύσεως κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως είναι τα εταιρικά πάρτι ή.
Πληρωμή με IRIS: Τι αλλάζει στις επιχειρήσεις και από πότε
Από την 1η Νοεμβρίου κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει προσαρμόσει τα POS της.