Κορωνοϊός: 21.995 εμβολιασμοί το τελευταίο 24ωρο – 944.123 άτομα έχουν εμβολιαστεί πλήρως

21.995 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έλαβαν χώρα στην Ελλάδα τις τελευταίες 24 ώρες. Από αυτούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο emvolio.gov.gr, 21.670 εμβολιασμοί αφορούσαν την πρώτη δόση και 325 τη δεύτερη δόση.

Συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας 3.097.693 εμβολιασμοί. Από αυτούς, 2.153.570 αφορούν εμβολιασμούς με την πρώτη δόση ενώ 944.123 άτομα έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

Κορονοϊός: 21.995 εμβολιασμοί το τελευταίο 24ωρο - 944.123 άτομα έχουν εμβολιαστεί πλήρως

Αναλυτικά τα δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο εμβολιασμών Σύνολο 1ης δόσης Σύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 409.294 (+1.902 την 30/04/2021) 276.367 (+1.882 την 30/04/2021) 132.927 (+20 την 30/04/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 359.494 (+3.403 την 30/04/2021) 253.879 (+3.362 την 30/04/2021) 105.615 (+41 την 30/04/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 341.046 (+2.687 την 30/04/2021) 215.339 (+2.647 την 30/04/2021) 125.707 (+40 την 30/04/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 135.807 (+940 την 30/04/2021) 93.673 (+932 την 30/04/2021) 42.134 (+8 την 30/04/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 110.341 (+652 την 30/04/2021) 75.383 (+645 την 30/04/2021) 34.958 (+7 την 30/04/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 100.745 (+1.617 την 30/04/2021) 80.590 (+1.606 την 30/04/2021) 20.155 (+11 την 30/04/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 79.275 (+650 την 30/04/2021) 58.412 (+636 την 30/04/2021) 20.863 (+14 την 30/04/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 74.080 (+593 την 30/04/2021) 52.097 (+586 την 30/04/2021) 21.983 (+7 την 30/04/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 73.975 (+729 την 30/04/2021) 51.852 (+724 την 30/04/2021) 22.123 (+5 την 30/04/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 61.400 (+530 την 30/04/2021) 45.327 (+524 την 30/04/2021) 16.073 (+6 την 30/04/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 53.269 (+270 την 30/04/2021) 37.160 (+262 την 30/04/2021) 16.109 (+8 την 30/04/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 49.769 (+330 την 30/04/2021) 33.654 (+324 την 30/04/2021) 16.115 (+6 την 30/04/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 49.028 (+214 την 30/04/2021) 33.485 (+210 την 30/04/2021) 15.543 (+4 την 30/04/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 44.205 (+187 την 30/04/2021) 30.389 (+182 την 30/04/2021) 13.816 (+5 την 30/04/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 43.630 (+275 την 30/04/2021) 31.360 (+257 την 30/04/2021) 12.270 (+18 την 30/04/2021)
ΕΒΡΟΥ 40.398 (+182 την 30/04/2021) 27.391 (+182 την 30/04/2021) 13.007
ΚΟΖΑΝΗΣ 40.291 (+210 την 30/04/2021) 28.300 (+207 την 30/04/2021) 11.991 (+3 την 30/04/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 39.673 (+348 την 30/04/2021) 30.692 (+342 την 30/04/2021) 8.981 (+6 την 30/04/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 38.471 (+210 την 30/04/2021) 27.052 (+209 την 30/04/2021) 11.419 (+1 την 30/04/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 36.202 (+264 την 30/04/2021) 26.007 (+260 την 30/04/2021) 10.195 (+4 την 30/04/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 36.016 (+341 την 30/04/2021) 26.987 (+333 την 30/04/2021) 9.029 (+8 την 30/04/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 34.600 (+218 την 30/04/2021) 23.798 (+217 την 30/04/2021) 10.802 (+1 την 30/04/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 33.902 (+253 την 30/04/2021) 24.136 (+248 την 30/04/2021) 9.766 (+5 την 30/04/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 33.892 (+51 την 30/04/2021) 23.394 (+49 την 30/04/2021) 10.498 (+2 την 30/04/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 33.322 (+294 την 30/04/2021) 23.270 (+290 την 30/04/2021) 10.052 (+4 την 30/04/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32.867 (+396 την 30/04/2021) 24.624 (+387 την 30/04/2021) 8.243 (+9 την 30/04/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 32.349 (+161 την 30/04/2021) 22.065 (+159 την 30/04/2021) 10.284 (+2 την 30/04/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 30.694 (+314 την 30/04/2021) 23.879 (+309 την 30/04/2021) 6.815 (+5 την 30/04/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 30.610 (+230 την 30/04/2021) 22.432 (+224 την 30/04/2021) 8.178 (+6 την 30/04/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 29.715 (+138 την 30/04/2021) 19.834 (+137 την 30/04/2021) 9.881 (+1 την 30/04/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 28.866 (+181 την 30/04/2021) 20.107 (+179 την 30/04/2021) 8.759 (+2 την 30/04/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28.536 (+244 την 30/04/2021) 20.246 (+242 την 30/04/2021) 8.290 (+2 την 30/04/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26.334 (+169 την 30/04/2021) 18.757 (+169 την 30/04/2021) 7.577
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 26.315 (+229 την 30/04/2021) 19.058 (+226 την 30/04/2021) 7.257 (+3 την 30/04/2021)
ΝΗΣΩΝ 25.692 (+23 την 30/04/2021) 17.942 (+23 την 30/04/2021) 7.750
ΚΙΛΚΙΣ 24.410 (+80 την 30/04/2021) 15.742 (+78 την 30/04/2021) 8.668 (+2 την 30/04/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 23.738 (+220 την 30/04/2021) 16.648 (+214 την 30/04/2021) 7.090 (+6 την 30/04/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 23.712 (+110 την 30/04/2021) 16.086 (+109 την 30/04/2021) 7.626 (+1 την 30/04/2021)
ΡΟΔΟΥ 23.092 (+188 την 30/04/2021) 16.163 (+186 την 30/04/2021) 6.929 (+2 την 30/04/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 22.085 (+151 την 30/04/2021) 15.390 (+148 την 30/04/2021) 6.695 (+3 την 30/04/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 22.029 (+158 την 30/04/2021) 15.927 (+156 την 30/04/2021) 6.102 (+2 την 30/04/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 21.711 (+241 την 30/04/2021) 15.753 (+236 την 30/04/2021) 5.958 (+5 την 30/04/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 21.655 (+145 την 30/04/2021) 15.089 (+144 την 30/04/2021) 6.566 (+1 την 30/04/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 21.084 (+155 την 30/04/2021) 14.758 (+149 την 30/04/2021) 6.326 (+6 την 30/04/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 19.483 (+78 την 30/04/2021) 13.296 (+74 την 30/04/2021) 6.187 (+4 την 30/04/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 18.993 (+82 την 30/04/2021) 13.048 (+82 την 30/04/2021) 5.945
ΑΡΤΑΣ 17.602 (+63 την 30/04/2021) 11.194 (+61 την 30/04/2021) 6.408 (+2 την 30/04/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 17.180 (+80 την 30/04/2021) 11.913 (+80 την 30/04/2021) 5.267
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 16.218 (+244 την 30/04/2021) 13.159 (+243 την 30/04/2021) 3.059 (+1 την 30/04/2021)
ΧΙΟΥ 12.970 (+106 την 30/04/2021) 9.305 (+104 την 30/04/2021) 3.665 (+2 την 30/04/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12.341 (+77 την 30/04/2021) 8.351 (+58 την 30/04/2021) 3.990 (+19 την 30/04/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11.265 (+19 την 30/04/2021) 7.594 (+19 την 30/04/2021) 3.671
ΚΩ 10.142 (+33 την 30/04/2021) 7.017 (+33 την 30/04/2021) 3.125
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10.030 (+84 την 30/04/2021) 6.935 (+84 την 30/04/2021) 3.095
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 8.839 5.963 2.876
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.559 (+82 την 30/04/2021) 5.789 (+81 την 30/04/2021) 2.770 (+1 την 30/04/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 8.363 5.789 2.574
ΣΑΜΟΥ 7.259 (+73 την 30/04/2021) 5.132 (+71 την 30/04/2021) 2.127 (+2 την 30/04/2021)
ΜΗΛΟΥ 6.737 4.315 2.422
ΣΥΡΟΥ 6.008 (+47 την 30/04/2021) 4.138 (+47 την 30/04/2021) 1.870
ΘΗΡΑΣ 5.811 (+4 την 30/04/2021) 4.213 (+4 την 30/04/2021) 1.598
ΝΑΞΟΥ 5.688 4.177 1.511
ΛΗΜΝΟΥ 5.485 (+7 την 30/04/2021) 3.653 (+7 την 30/04/2021) 1.832
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 5.076 3.797 1.279
ΘΑΣΟΥ 5.043 (+3 την 30/04/2021) 3.465 (+3 την 30/04/2021) 1.578
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4.841 (+22 την 30/04/2021) 3.250 (+22 την 30/04/2021) 1.591
ΙΚΑΡΙΑΣ 4.656 (+8 την 30/04/2021) 3.144 (+6 την 30/04/2021) 1.512 (+2 την 30/04/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 3.829 2.466 1.363
ΠΑΡΟΥ 3.545 2.334 1.211
ΑΝΔΡΟΥ 3.335 2.329 1.006
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 3.045 2.194 851
ΤΗΝΟΥ 3.023 2.014 1.009
ΙΘΑΚΗΣ 2.496 1.652 844
ΜΥΚΟΝΟΥ 2.212 1.450 762
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα