Γλυτώνουν 390-1.300 ευρώ το χρόνο αυτοαπασχολούμενοι – επαγγελματίες

Σύμφωνα με αναλυτικό πίνακα που παρουσιάζει το money-money.gr, οι ετήσιες μειώσεις φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσει η μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 10.000 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές αλλά λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμφανίζουν κατ’ ελάχιστον 3.000 ευρώ ετήσιο καθαρό τεκμαρτό κέρδος) θα κυμανθούν από 390 έως 1.300 ευρώ.

Σε ποσοστό η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα διαμορφωθεί στο 59,09% σταθερά για όλους όσους δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα (κέρδος) έως 10.000 ευρώ.

Για κάθε έναν από τους αυτοαπασχολούμενους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα είναι 1.300 ευρώ.

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΌ ΤΟ 22% ΣΤΟ 9%

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟ
ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
1.000 220 90 -130
2.000 440 180 -260
3.000 660 270 -390
4.000 880 360 -520
5.000 1.100 450 -650
6.000 1.320 540 -780
7.000 1.540 630 -910
8.000 1.760 720 -1.040
9.000 1.980 810 -1.170
10.000 2.200 900 -1.300
11.000 2.420 1.120 -1.300
12.000 2.640 1.340 -1.300
13.000 2.860 1.560 -1.300
14.000 3.080 1.780 -1.300
15.000 3.300 2.000 -1.300
16.000 3.520 2.220 -1.300
17.000 3.740 2.440 -1.300
18.000 3.960 2.660 -1.300
19.000 4.180 2.880 -1.300
20.000 4.400 3.100 -1.300
21.000 4.690 3.390 -1.300
22.000 4.980 3.680 -1.300
23.000 5.270 3.970 -1.300
24.000 5.560 4.260 -1.300
25.000 5.850 4.550 -1.300
26.000 6.140 4.840 -1.300
27.000 6.430 5.130 -1.300
28.000 6.720 5.420 -1.300
29.000 7.010 5.710 -1.300
30.000 7.300 6.000 -1.300
31.000 7.670 6.370 -1.300
32.000 8.040 6.740 -1.300
33.000 8.410 7.110 -1.300
34.000 8.780 7.480 -1.300
35.000 9.150 7.850 -1.300
36.000 9.520 8.220 -1.300
37.000 9.890 8.590 -1.300
38.000 10.260 8.960 -1.300
39.000 10.630 9.330 -1.300
40.000 11.000 9.700 -1.300
45.000 13.250 11.950 -1.300
50.000 15.500 14.200 -1.300
75.000 26.750 25.450 -1.300
100.000 38.000 36.700 -1.300
200.000 83.000 81.700 -1.300
500.000 218.000 216.700 -1.300

Πηγή: bankwars.gr

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα